Voici un glossaire simple des principaux termes techniques que nous employons au quotidien, et auxquels certains ne sont pas habitués :
| Terme | Explication | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
| AIS | Automatic Identification System : appareil d’émission de sa position dans le but d’éviter les collisions avec d’autres bateaux | L’AIS un outil important pour la navigation et video |
| AVINAV | AVIs aux NAVigateurs | Article du blog et video |
| AVURNAV | AVis d’URgence aux NAVigateurs | Article du blog et video |
| ECDIS | Electronic Chart Display Système de visualisation de cartes de navigation sous forme électronique | |
| Gateway | = Passerelle (voir plus loin) | |
| GNSS | Global Navigation Satellite System Ensemble des systèmes de positionnement par satellites (sans distinction de marques ou de pays | GNSS principe et Les système GNSS |
| Grib | Gridded Information in Binary : Fichier regroupant sous un format défini des données issues de prévisions météo (vent, pluie, neige, etc …) | Les fichiers GRIB |
| Isochrone | Courbe théorique où peut se trouver le bateau après un ‘pas’ de calcul du routage en fonction des paramètres de celui-ci | Article à venir bientôt dans le blog |
| Laylines | Les laylines sont des lignes ‘virtuelles’ représentant le meilleur compromis cap / vitesse d’un voilier pour aller vers le vent ou ‘descendre’ dans le vent | Les laylines et en vidéo |
| MFD | Multi FunctionDisplay Afficheur multifonction, typiquement appareil affichant la cartographie et les appareils de navigation | |
| NMEA0183 | Protocole de communication unidirectionnel permettant de relier deux appareils à bord de nos bateaux | Les protocoles de communication entre appareils |
| NMEA2000 | Protocole de communication basé sur un montage en réseau (dorsale) | Les protocoles de communication entre appareils |
| Passerelle | Boitier de communication permettant de transformer certains protocoles en d’autres, voire de ‘mélanger’ les données venant de plusieurs sources | Exemple passerelles Pitufino |
| Polaire | Tableau ou graphique représentant les vitesses atteignables par le bateau en fonction de la force du vent (TWS) et de son angle (TWA) | Le guide qui vous dit tout et video |
| Routage | Calcul d’une route pour un bateau donné en prenant en compte ses caractéristiques et les conditions (notamment météo) prévues au cours de ce trajet | Exemple |
| Routeur wifi | Boitier permettant de connecter à bord plusieurs appareils et de diffuser les données en wifi | |
| S57, S63 | Normes de cartes électroniques de navigation | Les cartes pour qtVlm |
| S100, S101 … | Normes des futures cartes électroniques de navigation | La norme S100 et La nouvelle génération de cartes |
| Vent apparent | C’est le vent que l’on ressent lorsque l’on navigue | Le guide qui vous dit tout |
| Vent réel | C’est le vent apparent auquel on retire l’influence de la vitesse du bateau | Le guide qui vous dit tout |
| Vent à terre ou vent géographique | C’est le vent réel auquel on retire l’influence du courant (et de la dérive) | Le guide qui vous dit tout |
| VMC | Velocity Made on Course : vitesse du bateau projetée sur l’axe du point visé | Le guide qui vous dit tout |
| VMG | Velocity Made Good : vitesse du bateau projetée sur l’axe du vent | Le guide qui vous dit tout |
| Waypoint | Point défini sur une cartographie pouvant servir de ‘cible’ (point à atteindre) en navigation |








